Siem Reap ក្រុងសៀមរាប
320 km par rapport à Phnom Penh |
![]() |
Partir en avion à Siem Reap
Siem Reap possède un aéroport. Voici la liste des vols qui partent de ou arrivent à Siem Reap et les coordonnées de l'aéroport de Siem Reap avec sa localisation sur GoogleMap.Plus de d'informations sur les avions au Cambodge
Horaires des avions pour Siem Reap
Départ | Arrivée | Vol n° | Compagnie | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Siem Reap | 10:10 | 11:10 | FD 610 | Air Asia | every | Réserver | |
Bangkok | Siem Reap | 19:20 | 20:30 | K6 703 | Cambodia Angkor Air | every | Réserver | |
Bangkok | Siem Reap | 20:00 | 21:00 | FD 618 | Air Asia | every | Réserver | |
Hanoi | Siem Reap | 20:20 | 22:00 | K6 851 | Cambodia Angkor Air | Tu-Th-Sat-Sun | Réserver | |
Ho Chi Minh | Siem Reap | 08:20 | 09:20 | K6 809 | Cambodia Angkor Air | every | Réserver | |
Phnom Penh | Siem Reap | 07:00 | 07:45 | K6 7101 | Cambodia Angkor Air | every | Réserver | |
Phnom Penh | Siem Reap | 08:30 | 09:15 | K6 7113 | Cambodia Angkor Air | Tu-Th-Sat | Réserver | |
Phnom Penh | Siem Reap | 09:40 | K6 71 | K6 7105 | Cambodia Angkor Air | every | Réserver | |
Phnom Penh | Siem Reap | 10:40 | 11:25 | K6 105 | Cambodia Angkor Air | every | Réserver | |
Phnom Penh | Siem Reap | 13:35 | 14:20 | K6 109 | Cambodia Angkor Air | every | Réserver | |
Phnom Penh | Siem Reap | 13:35 | 14:20 | K6 109 | Cambodia Angkor Air | every | Réserver | |
Phnom Penh | Siem Reap | 15:20 | 16:05 | K6 7107 | Cambodia Angkor Air | every | Réserver | |
Sihanoukville | Siem Reap | 16:25 | 17:25 | K6 130 | Cambodia Angkor Air | every | Réserver |
Horaires des avions au départ de Siem Reap
Départ | Arrivée | Vol n° | Compagnie | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siem Reap | Bangkok | 08:15 | 09:25 | K6 706 | Cambodia Angkor Air | Tu-Th-Sat | Réserver | |
Siem Reap | Bangkok | 12:00 | 13:10 | K6 700 | Cambodia Angkor Air | every | Réserver | |
Siem Reap | Hanoi | 20:20 | 22:00 | K6 850 | Cambodia Angkor Air | Mo-We-Fri-Sun | Réserver | |
Siem Reap | Ho Chi Minh | 10:10 | 11:10 | K6 808 | Cambodia Angkor Air | every | Réserver | |
Siem Reap | Ho Chi Minh | 21:40 | 22:40 | K6 822 | Cambodia Angkor Air | every | Réserver | |
Siem Reap | Phnom Penh | 12:20 | 13:05 | K6 104 | Cambodia Angkor Air | every | Réserver | |
Siem Reap | Phnom Penh | 16:35 | 17:20 | K6 116 | Cambodia Angkor Air | every | Réserver | |
Siem Reap | Phnom Penh | 18:00 | 18:45 | K6 106 | Cambodia Angkor Air | every | Réserver | |
Siem Reap | Phnom Penh | 19:10 | 19:55 | K6 118 | Cambodia Angkor Air | every | Réserver | |
Siem Reap | Phnom Penh | 21:15 | 22:00 | K6 7106 | Cambodia Angkor Air | every | Réserver | |
Siem Reap | Sihanoukville | 14:55 | 15:55 | K6 131 | Cambodia Angkor Air | every | Réserver |
Aéroport Siem Reap |
|